Max. Person
Planlösning och faciliteter
Priser
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dygnspris | 01.03 - 22.05 | 22.05 - 26.06 | 26.05 - 10.07 | 10.07 - 21.08 | 21.08 - 28.08 | 28.08 - 11.09 | 11.09 - 30.10 |
Lakan (per person - på förfrågan) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Handdukar (Set med 3 per person - på förfrågan) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
VACANZA CONFORT (Lakan + Handdukar) - 2 Personer | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
VACANZA RELAX (Lakan + Handdukar + Strandservice) - 2 Personer | -------- | 23,00 | 23,00 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | -------- |
Baby Säng | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Barnstol | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
VACANZA FREE (Strandservice + Wi-Fi) - 2 Personer | -------- | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | -------- |
VACANZA CONFORT PLUS (Lakan + Handdukar + Slutstädning) - 2 Personer | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
VACANZA MOBILE (1 Wi-Fi + 1 Cykel) - 1 Person | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
VACANZA MOBILE (1 Wi-Fi + 1 Elcykel) - 1 Person | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
VACANZA ALL INCLUSIVE (Lakan + Handdukar + Halvpension) - 2 Personer | -------- | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | -------- |
begäran om information
Fälten med (*) är obligatoriska.