Max. Personnes
Plans et services fournis
Tarifs
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs par jour | 01.03 - 22.05 | 22.05 - 26.06 | 26.05 - 10.07 | 10.07 - 21.08 | 21.08 - 28.08 | 28.08 - 11.09 | 11.09 - 30.10 |
DRAPS (par personne - sur demande) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
SERVIETTES (Set de 3 par personne - sur demande) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
VACANZA CONFORT (Draps + Serviettes) - 2 Personnes | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
VACANZA RELAX (Draps + Serviettes + Set de plage) - 2 Personnes | -------- | 23,00 | 23,00 | 26,00 | 23,00 | 23,00 | -------- |
Lit Bébé | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Chaise Haute Bébé | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
VACANZA FREE (Set de plage + Wi-Fi) - 2 Personnes | -------- | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | -------- |
VACANZA CONFORT PLUS (Draps + Serviettes + Nettoyage Final) - 2 Personnes | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
VACANZA MOBILE (1 Wi-Fi + 1 Velo) - 1 Personne | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
VACANZA MOBILE (1 Wi-Fi + 1 Vélo électrique) - 1 Personne | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 |
VACANZA ALL INCLUSIVE (Draps + Serviettes + ) - 2 Personnes | -------- | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | -------- |
Demande d'information
Les champs marqués d'un (*) sont obligatoires.